Оригинал Ulefone S7 Pro 2 ГБ Оперативная память 16 ГБ Встроенная память 3G WCDMA MTK6580 4 ядра 5,0 "HD 13MP двойная задняя Cam gps мобильный телефон Android 7,0
Параметр | Значение |
Функция | HD-видеоплеер, Сообщения, Bluetooth, Видеоплеер, Воспроизведение MP3, Слот для карт памяти, E-mail, GPRS, Датчик гравитации, Сенсорный экран, Фронтальная камера, GPS-навигация, Wi-Fi |
Количество камер | 1 фронтальная и 2 основные |
Состояние товара | Новый |
Год выпуска | 2017 |
Тип сенсора экрана | Ёмкостный |
Тип аккумулятора | Съемный |
Разрешение дисплея | 1280x720 |
Производитель процессора | MTK |
Основная камера | 13. 0 Мп |
Стандарты связи | GSM/WCDMA |
Режимы сети | 2SIM/Dual-Bands |
Число ядер процессора | Четырёхъядерный |
Оперативная память | 2 Г |
Операционная система | Android |
Цветность дисплея | Цвет |
Разрешение видеозаписи | 720 P |
Ulefone Модель | S7 2 ГБ 16 ГБ |
Размер дисплея | 5. 0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Время разговора | According to use |
Дизайн | Моноблок |
Размеры | 145. 8*10. 8*70. 8mm |
Поддерживаемый язык | Французский, Немецкий, Русский, Польский, Английский, Турецкий, Итальянский, Норвежский, Испанский, Португальский |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Встроенная память | 16 Г |
Google Play | Да |
Толщина | Нормальный (> 10 мм) |
Бренд | Ulefone |
Ёмкость аккумулятора | 2500mAh |
Model | Ulefone S7 pro |
Max TF Extendable | 128GB |
3G | WCDMA: 2100/900 |
2G | GSM: 850/900/1800/1900 |
Feature | 3 camera |
Size | 5. 0 inch HD |
CPU | MTK 6580 |
System | Android 7. 0 |
Разблокировка телефона | Да |
| Процессор: MTK 6580 Quad-core | ОС:Android 7,0 |
Память:2GB Оперативная память + 16 ГБ Встроенная память | SIM Карты: Слот (три Слот ) | |
Экран Размеры: 5,0" HD 720*1280 | Сзади Камера: 8 Мп + 1 МП (Интерполяция13MP + 5MP) | |
Для хранения Расширить: До Чтобы 128 ГБ | Sub Камера: 2MP(5MP Интерполяция) | |
2500 мАч(Это Является Теоретическая Значение, Возможно A Маленькая Другой в Некоторые | ||
Сеть: 2 г Частота:GSM (B5/8/3/2) : 850/900/1800/1900 3g Частота: WCDMA: (B1/8) : 2100/900 | Посылка: |
Ulefone S7 | |
Общие Параметр | |
Выпущен Время | Поздно Сентября. 2017 |
OS | Android 7,0 |
Процессор Процессор | MTK 6580 |
Процессор Core | Quad-core 32 бит 1,3 ГГц |
GPU | Мали-400 |
Язык | Индонезийский, Малайский, Каталанский, Чешский, Датский, Пособия по немецкому языку, Эстонский, Английский, Испанский, Делясь опытом, Французский, Хорватский, Итальянский, Латышский, Литовский, Венгерский, Голландский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Словацкий, Финский, Шведский, Вьетнамский, Греческий, Турецкий, Болгарский, Русский, Серб, Украинский, Армянский, Иврит, Урду, Арабский, Персидский, Хинди, Бенгальский, Тайский, Корейский, Бирманский, Японский, Упрощенный Китайский, Традиционный Китайский |
Для хранения | |
Оперативная память | 2 ГБ |
Встроенная память | 16 ГБ |
Памяти Карты | Да |
Макс. Расширения Поддерживается | 128 ГБ |
Экран Размер ( Дюймов) | 5,0-дюймовый HD |
Стекло Бренд | Gorilla® 3 |
Экран Разрешение | 720*1280 |
Multitouch | 2 |
Камера | |
Камера Pixel | 8MP + 1MP AF F/2,4 (интерполяция13MP + 5MP) |
Камера Pixel | 5MPFFF/2,6 (Интерполяция8MP ) |
Видео Запись Разрешение | 720 P |
Flash | Спереди Softlight + Сзади Светодио дный Flash |
Touch Фокус | Поддержка |
Сети | |
Группа Детали | 2 г GSM: (B5/8/3/2) GSM: 850/900/1800/1900 3g WCDMA: (B1/8)WCDMA: 2100/900 |
Сети Разговор | Двойной Sim Двойной В режиме ожидания |
WLAN | 802,11 B/g/n (2,4 г) |
SIM Карты Тип | Micro Sim + Nano Sim |
SIM Карты Количество | Micro Sim * 1 + Nano Sim * 1 + TF карта * 1 |
Навигации | Gps |
NFC | Без |
Bluetooth Версия | Bluetooth 4,0 |
Мощность | |
Емкость | 2500 мАч |
Другое Особенности | |
Сенсор | G-сенсор |
Формат Поддерживается | Миди. MP3.AAC. Руку. Авто. WAV. FLAC |
Формат Поддерживается | 3GPP. MPEG-4.H.264.WMV9.VP9 |
JAVA | Без |
ТВ Тюнер | Без |
Радио Тюнер | Да |
Беспроводной Зарядки | Без |
Упаковка Список | 1 X Телефон, 1 X Батарея , 1 X Данных Кабель (100 см) , 1x ТПУ Защитный Чехол , Зарядное устройство , 1xwarranty Карты , 1 X Многоязычная Пользователя Руководство |
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить