9207
8005.85 Р
Оригинальный asus Zenfone 4 max Peg asus 4A 3 ГБ Оперативная память 32 ГБ Встроенная память мобильного телефона 4 ядра MT6737 Android 7,0 отпечатков пальцев ID 5 "Сотовые телефоны
9
Параметр | Значение |
Операционная система | Android |
Цветность дисплея | Цвет |
Размеры | 144*9*70mm |
Разрешение видеозаписи | 720 P |
Стандарты связи | LTE |
Состояние товара | Новый |
Тип аккумулятора | Не съёмный |
Размер дисплея | 5. 0 |
Год выпуска | 2017 |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 3G |
Тип сенсора экрана | Ёмкостный |
Дизайн | Моноблок |
Разрешение дисплея | 1280x720 |
Производитель процессора | MTK |
Модель Asus | ZenFone 4 Макс (ZB500TL) 3 ГБ 32 ГБ |
Толщина | Ультратонкий (< 9мм) |
Google Play | Да |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Количество камер | 2 основные + 1 фронтальная |
Встроенная память | 32 Г |
Ёмкость аккумулятора | 4100mAh |
Основная камера | 13. 0 Мп |
Разблокировка телефона | Да |
Число ядер процессора | Четырёхъядерный |
Поддерживаемый язык | Итальянский, Французский, Немецкий, Русский, Испанский, Польский, Английский, Португальский |
Режимы сети | 2SIM/Multi-Bands |
Функция | GPRS, Сенсорный экран, Сообщения, Фронтальная камера, Bluetooth, Видеоплеер, Воспроизведение MP3, E-mail, GPS-навигация, Wi-Fi, FM-радио |
Бренд | Asus |
Время разговора | about 3-5 hours |
Основной Особенности
Процессор:4 ядра MT6737 | Хранение: 3 ГБ Оперативная память 32 ГБВстроенная память | |
Экран:5,0 дюймов | Фронтальная камера: 5.0MP Сзади Камера: 13.0MP + 8.0MP | |
Батарея:4100 мАч | Разрешение: 720x1280 пикселей | |
Системы:Android 7,0 | Слот для карт памяти:Двойной сим | |
Сеть: 2 г: GSMГруппа 5/8/3/2 3g: WCDMA:Группа 1/2/5/8;TD-SCDMA:Группа 34/39;CDMA 2000: BC0 4G: FDD-LTE: Группа 1/3/5/7; TD-LTE:Группа 38/39/40/41 | ||
<Как проверить, можно ли использовать мобильный телефон в вашей стране> |
Подробнее
01.07.2016
Мобильные телефоны
578
1
Комментарии (1)
Гости
21 мая 2017 07:05
Спасибо
- Ответить