59
51.14 Р
5 шт. 400 В 450 В 1 мкФ 2,2 мкФ 3,3 мкФ 4,7 мкФ 6,8 мкФ 10 мкФ 15 мкФ 22 мкФ 33 мкФ 47 мкФ 68 мкФ 82 мкФ 100 мкФ 150 мкФ Алюминий электролитический конденсатор
9
Параметр | Значение |
Тип упаковки | F |
Condition | New |
Shipping | Free |
Leadtime | 24Hours |
RoHS | YES |
Рабочая температура | JH-TTT |
Capacitance | F |
Цвет | Многоцветный |
Бренд | KAI TUO DA |
Тип | Алюминиевый оксидный конденсатор |
Номинальное напряжение | JH-VVV |
Артикул | Capa-jh |
Конструкция | Постоянный конденсатор |
Применение | РЧ / СВЧ |
Индивидуальное изготовление | Да |
DIPАлюминий электролитический конденсатор
Более Другое значение:
4 В | 6,3 В | 10 В | 16 В | 25 В | 35 В | 50 В | 400 В | 450 В |
680 мкФ | 1000 мкФ | 100 мкФ | 47 мкФ | 10 мкФ | 10 мкФ | 0,47 мкФ | 1 мкФ | 1 мкФ |
1500 мкФ | 220 мкФ | 100 мкФ | 22 мкФ | 47 мкФ | 1 мкФ | 2,2 мкФ | 2,2 мкФ | |
2200 мкФ | 330 мкФ | 220 мкФ | 47 мкФ | 100 мкФ | 2,2 мкФ | 3,3 мкФ | 3,3 мкФ | |
470 мкФ | 330 мкФ | 100 мкФ | 220 мкФ | 3,3 мкФ | 4,7 мкФ | 4,7 мкФ | ||
680 мкФ | 470 мкФ | 220 мкФ | 330 мкФ | 4,7 мкФ | 6,8 мкФ | 10 мкФ | ||
1000 мкФ | 1000 мкФ | 330 мкФ | 470 мкФ | 10 мкФ | 10 мкФ | 22 мкФ | ||
1500 мкФ | 1500 мкФ | 470 мкФ | 680 мкФ | 22 мкФ | 15 мкФ | 33 мкФ | ||
2200 мкФ | 2200 мкФ | 680 мкФ | 1000 мкФ | 33 мкФ | 22 мкФ | 47 мкФ | ||
3300 мкФ | 3300 мкФ | 1000 мкФ | 2200 мкФ | 47 мкФ | 33 мкФ | 68 мкФ | ||
4700 мкФ | 4700 мкФ | 2200 мкФ | 3300 мкФ | 100 мкФ | 47 мкФ | 82 мкФ | ||
3300 мкФ | 4700 мкФ | 220 мкФ | 68 мкФ | 100 мкФ | ||||
4700 мкФ | 330 мкФ | 82 мкФ | 150 мкФ | |||||
470 мкФ | 100 мкФ | 180 мкФ | ||||||
680 мкФ | 150 мкФ | 220 мкФ | ||||||
1000 мкФ | 220 мкФ | 560 мкФ | ||||||
2200 мкФ | ||||||||
3300 мкФ | ||||||||
4700 мкФ |
SMDАлюминий электролитический конденсатор
Более Другое значение:
6,3 В | 10 В | 16 В | 25 В | 35 В | 50 В |
1000 мкФ | 47 мкФ | 10 мкФ | 10 мкФ | 2 мкФ | 0,47 мкФ |
100 мкФ | 22 мкФ | 22 мкФ | 47 мкФ | 1 мкФ | |
220 мкФ | 47 мкФ | 47 мкФ | 100 мкФ | 2,2 мкФ | |
470 мкФ | 100 мкФ | 100 мкФ | 150 мкФ | 3,3 мкФ | |
1000 мкФ | 220 мкФ | 220 мкФ | 220 мкФ | 4,7 мкФ | |
470 мкФ | 330 мкФ | 470 мкФ | 10 мкФ | ||
1000 мкФ | 470 мкФ | 22 мкФ | |||
1000 мкФ | 33 мкФ | ||||
2200 мкФ | 47 мкФ | ||||
100 мкФ | |||||
220 мкФ | |||||
470 мкФ |
KAI TUO DA
13.02.2017
Конденсаторы
344
10
Комментарии (10)
Гости
7 апреля 2018 17:12
Очень быстрая доставка. Удивительным. Спасибо!
- Ответить
Гости
13 апреля 2018 17:12
Продавец отправлен код быстро. Он прибыл в мягкий конверт и в хорошем состоянии. Продукт точно как описано. Получила ровно и типа конденсаторы. Я не использовать их в проект еще, но размеры хороши. Я очень довольна, спасибо продавцу! Я могу рекомендовать полностью.
- Ответить
Гости
26 апреля 2018 17:13
Высоковат ESR. но за эту цену пойдет.Трек- до границы.
- Ответить
Гости
5 мая 2018 17:13
Пакет хорошо упакован, маленький. Конденсаторы немного больше, чем ожидала, но они подходят для то, что мне нужно, так что это нормально. В срок доставки, потребовалось очень долго, чтобы прибыть. Я начинаю подумывать, что пакет потерялся, но в итоге он прибыл Безопасный и хорошо.
- Ответить
Гости
28 апреля 2018 17:13
Заказала 450 В 4,7 мкФ и получил, доставили 50 В 4,7 мкФ. Связался с продавцом и они отправить мне правильный конденсаторы. Бы купить здесь снова.
- Ответить
Гости
2 мая 2018 17:13
все ок! Отправил быстро на наша почта тормозила хорошенько.
- Ответить
Гости
4 мая 2018 17:13
Качественный товар, рекомендую продавца. Спасибо :)
- Ответить
Гости
1 мая 2018 17:13
норм
- Ответить
Гости
30 апреля 2018 17:13
Todo правильно. Время доставки умеренная.
- Ответить
Гости
29 апреля 2018 17:13
Хорошо принят и довольно быстро. Спасибо
- Ответить