69
59.89 Р
10 г частиц управлением выпуска удобрения пролонгированного цветок в горшке фрукты и овощи суккулент вообще удобрений
9
Параметр | Значение |
Скорость выхода | Управляемый |
Применение | - |
Состояние | Гранулированный |
Артикул | A1 |
Классификация | сложное минеральное удобрение |
Тип | NPK |
Другие Имена | - |
CAS NO. | - |
Очищенность | - |
Номер EINECS. | - |
СЧ | - |
12.06.2016
Составное удобрение
503
1
Комментарии (1)
Гости
24 апреля 2017 21:10
Все в порядке.
- Ответить