1080 P 4MP 5MP PTZ IP Камера Открытый Onvif 30X зум Водонепроницаемый мини Скорость купол Камера 2MP H.264 ИК 50 м P2P видеонаблюдения Камера
Параметр | Значение |
Camera Lens | f=4. 7~94mm, 30X (20X Optical+ 10X Digital Zoom) |
Compression Format | H. 264/ Mjpeg |
Support(ip camera) | ONVIF, P2P, Day/Night Mode |
IP Camera | 1080P 4MP 5MP PTZ IP CAMERA |
CCTV Surveillance Camera | 30X ZOOM PTZ CAMERA |
Outdoor Use | Waterproof IP66 |
Sensor | 2MP: 1/2. 8" or 4MP: 1/2. 7" or 5MP: 1/2. 7" |
Leds | 6pcs Array LED Lights, IR 50 |
PTZ IP Camera Outdoor | Waterproof Speed Dome Camera |
Mobile Phone View APP | HiSee |
Объектив (мм) | 4. 7-94 мм |
Поддержка операционных систем | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP |
Технология | Поворот / наклон / зум |
Высокое разрешение | 1080 P (Full-HD) |
Индивидуальное изготовление | Да |
потребляемая мощность вт) | <25W |
Срабатывание сигнализации | Электронная почта, Местная сигнализация |
Бренд | BOAVISION |
питания v | 12V |
Сетевой интерфейс | Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб |
Расстояние иК (m) | 50M |
Установка | Сбоку |
Угол обзора (градусы) | 60 ° |
Питание | Нормальный |
Особые характеристики | Водонепроницаемый / с защитой от непогоды |
Сенсор | CMOS |
Тип | IP-камера |
Навесной кронштейн | Боковая сторона |
Артикул | HD54F-2MP-30X / HD54F-4MP-30X / HD54F-5MP-30X |
поддерживаемых мобильных систем | Android, Ios |
габариты( д х ш х г)( мм) | 225*245*200mm |
Форма | Купольная камера |
Аудиовыход | Нет |
минимальная освещенность люкс | 0. 01Lux |
Фирменная светочувствительная матрица | Sony |
Карты памяти | Нет |
Хранения | Нет |
Формат сжатия видео | H. 264 |
Возможность подключения | IP / проводная сеть |
30 зум HD 1080 P 4MP 5MP PTZ ip-камера Открытый ИК 50 м ночное видение водостойкая скорость купольная камера P2P CCTV камера безопасности Onvif
Мини 2MP/4MP/5MP PTZ ip-камера
Поддержка автоматического сканирования на 360 градусов; Поддержка двух точек между круизом
Применение сценариев
Может использоваться в различных средах
Обзора 360 градусов
Поддерживает две точки между круизом
IP66 Водонепроницаемый
Аэрокосмической Класс металлический корпус
30X (20X оптический + 10X цифровой зум)
В любое время и в любом месте, чтобы увидеть, где вы хотите увидеть
Ночное видение эффект
6 шт. массив светодио дный огни, ИК 50 м
Mini 4 дюймов PTZ IP Камера
190 мм * 235 мм * 130 мм
Поддержка P2P приложение "HiSee"
Независимо от того, как далеко можно увидеть
Способы подключения
Глобальной сети (WAN)
Быстрое подключение полная установка
Шесть шагов для завершения установки
Особенности:
* 4 дюймов Мини Размеры, водонепроницаемый IP66;
*Разрешение1080 P, 2,0 Мп, 1920x1080, 4MP 2592x1520, 5MP 2592x1944
*F = 4,7~94Мм, 30X (20X оптический+10X цифровой Зум);
* Поддержка ONVIF, удобно подключаться к третьей вечерние;
Шт. * 6 шт. массив светодио дный ных ламп, эффективное расстояние до 50 м
* Диапазон вращения: горизонтальный 0 ° ~ 360 ° неограниченное вращение; Вертикальный 0 ° ~ 90 °
* Скорость вращения: горизонтальная 60 °/с; Вертикальная 40 °/С
* Поддержка s 360 градусов автоматического сканирования; Поддержка двух точек между круизом;
* Поддержка заданной точки; скорость вращения можно регулировать
* День/ночь режим автоматический переключатель
* IP66 водостойкий металлический корпус
* Вес: 3 кг
* Приложение для просмотра мобильного телефона: HiSee
PTZ Технические характеристики:
Модель | BOA-HD54F-2MP-30X | BOA-HD54F-4MP-30X | BOA-HD54F-5MP-30X |
Сенсор | 1/2. 8 "Прогрессивное сканирование CMOS | 1/2. 7 "Прогрессивное сканирование CMOS | 1/2. 7 "Прогрессивное сканирование CMOS |
Число эффективных пикселей | 1080 P (1920X1080) | 4MP (2592x1520) | 5MP (2592x1944) |
Общее число пикселей | 2,0 мегапикселя | 4,0 мегапикселя | 5,0 мегапикселей |
Выход Pixel | 1920x1080 @ 15fps | 2592x1520 @ 25/30fps | 2592x1944 @ 15fps; 2592x1520 @ 25/30fps |
Объектив | |||
Объектив | F = 4,7 ~ 94 мм | ||
Зум | 30x (20X оптический + 10X цифровой зум) | ||
Iris | F1.6 ~ F2.8 | ||
Угол зрения | 68,5 ° (широкий) ~ 4,2 ° (Теле) | ||
Мин. Освещение | 0 люкс (ИК-светодио дный) | ||
D/N | IR-CUT | ||
Цифровое шумоподавление | 3D Цифровое шумоподавление | ||
Сети | |||
Формат сжатия | H.264/Mjpeg | ||
Степень сжатия | 32 кбит/с ~ 16 Мбит/с | ||
Умный будильник | Обнаружение движения, окклюзия и ошибка памяти | ||
Поддержка протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP | ||
SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS (SIP, SRTP, IPv6) | |||
ONVIF | Поддержка | ||
Интерфейс | 10 м/100 м mbps Ethernet (RJ-45) | ||
Управление | IE и CMS (поставляется с камерой) | ||
Мобильный телефон монитор | P2P | ||
Купол | |||
Пан Скорость | 0,02-60 градусов/с | ||
Наклон Скорость | 0,02-40 градусов/с | ||
Пан диапазон | 0-360 градусов | ||
Диапазон наклона | 0-93 градусов | ||
Авто Флип | Горизонтальная 180 градусов, вертикальная 93 градусов | ||
360 градусов сканирования | Доступные настройки 1-9 классов | ||
A-B сканирования | Программируемые пользователем | ||
Заданной точки | 220 | ||
К заданной Скорость | 120 градусов/s | ||
Патрулирование | 4 группах | ||
Защита точек | Max.16 точки, время выдержки выбирается пользователем | ||
Скан | 4 шт. | ||
Шаблон сканирования запись | Max.15 минут, max.512 команды | ||
Планирование времени Функция | 8 задач | ||
Связь | RJ45 | ||
Скорость передачи данных | 1200/2400/4800/9600bps | ||
Маска конфиденциальности | Поддержка | ||
ИК параметры | |||
Авто Управление ИК светодио дный | PWM (модуляция ширины импульса) | ||
Поддержка освещенности | ИК-подсветка на 1-15 сортах по выбору; | ||
Светодиоды | 6 шт. | ||
ИК расстояние | До 50 м | ||
Общие | |||
Рабочая температура | -40 ° ~ + 60 ° | ||
Обогреватель и вентилятор | Автоматический контроль температуры | ||
Влажность | ≤ 95% без конденсации | ||
Мощность | DC12V | ||
Потребление | <25 Вт | ||
Молниезащиты | Переходный напряжение 6000 В | ||
Вес | 3 кг (n. w) | ||
Размер (w d H) (мм) | 225*245*200 | ||
Водонепроницаемый | IP66 |
1x4 дюймов Мини 2MP/4MP/5MP PTZ IP Камера
1 х Руководство пользователя
1 х CD
1 x Мощность адаптер
Кронштейн для камеры (стандартная стена)-1 шт.
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить