Одежда для малышей для девочек сандалии цветочный подошва дети принцесса Босоножки Пляжные сланцы плоский каблук мягкий S3APR6
Параметр | Значение |
feature 10 | girl sandals size 3 |
Раздел | Новорожденные |
Тип товара | Сандалии |
Тип каблука | Плоский с |
Материал верха | Полиуретан |
Пол | Девочка |
Сезон | Лето |
Посадка | Соответствует размеру, берите свой обычный размер |
Материал подошвы | Резина |
feature 1 | girl&boy |
feature 2 | sandalia infantil kids led |
feature 3 | sandalia infantil kids bebes |
feature 4 | girl sandals genuine leather |
feature 5 | girl sandals white red |
feature 6 | girl sandals |
feature 7 | girl sandals shoes 2018 |
feature 8 | girl sandals size 1 |
feature 9 | sandalia infantil kids ortopedicas |
Детские сандалии для девочек с цветочным рисунком
Особенности:
Он изготовлен из высококачественных материалов, Soft Hand Feeling, никакого вреда для кожи вашего ребенка
Прекрасный и буквенный дизайн в наличии, сделает вашего ребенка более милым
Не скользкий дизайн позволяет малышам оставаться в безопасном положении
Конструкция крюка и петли позволяет легко снять
Информация о продукте:
Великолепный подарок для ребенка
Пол: девочек
Материал верха обуви: полиуретан
Материал подошвы: Резина
Стиль: Повседневный, модный
Посылка: 1 пара, детская обувь
Примечание:
Из-за световых эффектов, настроек яркости/контрастности мониторов и прочих факторов могут наблюдаться некоторые различия в цвете между фотографией и самим товаром
При возникновении проблем с товаром свяжитесь с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы решить проблему
Мы предлагаем вам выбрать больший размер, если длина ноги длиннее, чем длина выше
Таблица размеров для детской обуви (блок: см/дюйм) | ||||||
Размер (CN): 21 | Длина внутри: 13.5 см/5.3" | Длина стопы: 13 см/5.1" | AGE: 6MT | ЕС: 20 | Великобритания: 4.5 | США: 5.5 |
Размер (CN): 22 | Длина внутри: 14 см/5.5" | Длина стопы: 13.5 см/5.3" | AGE: 1 т | ЕС: 21 | Великобритания:5 | США: 6 |
Размер (CN): 23 | Длина внутри: 14.5 см/5.7" | Длина стопы: 14см/5.5" | AGE: 2 т | ЕС: 22 | Великобритания:5.5 | США:6.5 |
Размер (CN): 24 | Длина внутри: 15 см/5.9" | Длина стопы: 14.5 см/5.7" | AGE: 2.5-3 т | ЕС: 23 | Великобритания:6 | США:7 |
Размер (CN): 25 | Длина внутри: 15.5 см/6.1" | Длина стопы: 15 см/5.9" | AGE: 3-3.5 т | ЕС: 24 | Великобритания:6.5 | США:7.5 |
Размер (CN): 26 | Длина внутри: 16 см/6.3" | Длина стопы: 15.5 см/6.1" | AGE: 3.5-4 т | ЕС: 25 | Великобритания: 7 | США: 8 |
Размер (CN): 27 | Длина внутри: 16.5 см/6.5" | Длина стопы: 16 см/6.3" | Возраст:4-4.5 т | ЕС: 26 | Великобритания: 7.5 | США: 8.5 |
Размер (CN): 28 | Длина внутри: 17 см/6.7" | Длина стопы: 16.5 см/6.5" | Возраст:4.5-5 т | ЕС: 27 | Великобритания: 8 | США: 9 |
Размер (CN): 29 | Длина внутри: 17.5 см/6.9" | Длина стопы: 17см/6.7" | Возраст: 5-5.5 т | ЕС: 28 | Великобритания: 8.5 | США: 9.5 |
Размер (CN): 30 | Длина внутри: 18 см/7.1" | Длина стопы: 17.5 см/6.9" | Возраст: 5.5-6 т | ЕС: 29 | Великобритании: 9 | США: 10 |
- Ответить