Глобальная версия Xiaomi A2 Lite 4 ГБ 64 ГБ мобильного телефона Восьмиядерный процессор Snapdragon 625 5,84 "FHD + 19:9 полный Экран 4000 мАч LTE смартфон
Параметр | Значение |
Размеры | 149. 33mm*71. 68mm*8. 75mm |
Размер дисплея | 5, 84 |
Бренд | Xiaomi |
Толщина | Ультратонкий (< 9мм) |
Google Play | Да |
Встроенная память | 64 Г |
Оперативная память | 4 Г |
Разблокировка телефона | Да |
Режимы сети | 2SIM/Multi-Bands |
Время разговора | According to use |
Поддерживаемый язык | Французский, Немецкий, Русский, Польский, Английский, Турецкий, Итальянский, Норвежский, Испанский, Португальский |
Функция | HD-видеоплеер, Сообщения, Распознавание отпечатков пальцев, Bluetooth, Видеоплеер, Воспроизведение MP3, Слот для карт памяти, E-mail, FM-радио, GPRS, Датчик гравитации, Сенсорный экран, Фронтальная камера, GPS-навигация, Wi-Fi |
Модель Xiaomi | Ми A2 Lite 4 ГБ 64 ГБ |
Количество камер | 1 фронтальная и 2 основные |
Состояние товара | Новый |
Тип аккумулятора | Не съёмный |
Тип сенсора экрана | Ёмкостный |
Производитель процессора | Qualcomm |
Основная камера | 12. 0 Мп |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Разрешение дисплея | 2280x1080 |
Ёмкость аккумулятора | 4000mAh(typ) / 3900mAh(min) |
Год выпуска | 2018 |
Операционная система | Android |
Цветность дисплея | Цвет |
Стандарты связи | GSM/WCDMA/LTE |
Количество SIM-карт | 2 |
Дизайн | Моноблок |
Число ядер процессора | Восьмиядерный |
Разрешение видеозаписи | 1080 P |
Дисплей:5,84 дюймов, 2280x1080 пикселей Экран
Процессор:Qualcomm Snapdragon 625 Octa core до 2,0 ГГц
Системы:Android-один
Оперативная память + Встроенная память:4 ГБ Оперативная память + 64 ГБ Встроенная память
Камера:Фронтальная камера 5.0MP + 12.0MP + 5.0MP двойная задняя камера
Сенсор:Датчик приближения, акселерометр, электронный компас, датчик отпечатков пальцев, датчик освещенности, датчик тяжести, инфракрасный
SIM карты:Нано sim-карта + нано sim-карта/micro SD слот
Особенности:Gps, a-gps, ГЛОНАСС, Beidou
Bluetooth:4,2
Пожалуйста, убедитесь, что ваша локальная сеть совместима,Нажмите здесьДля частоты сети вашей страны.Сетей:
GSM: B2/B3/B5/B8
WCDMA: B1/2/5/8
FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/20, TDD-LTE: B38/40
BasicInformation | |
Бренд | Xiaomi |
Язык | Многоязычная |
OS | AndroidOne |
ServiceProvider | Открыл |
SIMCardSlot | DualSIM, DualStandby |
SIMCardType | DualNanoSIM, MicroSDCard |
Тип | 4 GSmartphone |
Подключение | |
Ядер | OctaCore |
Процессор | QualcommSnapdragon625 (MSM8953) |
Оперативная память | 4gbram |
Встроенная память | 64 ГБ |
ExternalMemory | SDcardupto256GB (notincluded) |
Сети | |
WirelessConnectivity | GSM, 3g, Bluetooth, gps, Wi-Fi, 4G,-gps, LTE, DualBandWiFi, 2. 4G Гц/5 1.2ghzwifi, ГЛОНАСС, BeiDou |
WI-FI | 802.11a/b/g/nwirelessinternet |
Networktype | GSM, WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
2 г | GSM1900MHz, GSM1800MHz, GSM900MHz, GSM850MHz |
3g | WCDMAB5850MHz, WCDMAB8900MHz, WCDMAB21900MHz, WCDMAB12100MHz |
4glte | FDDB12100MHz, FDDB21900MHz, FDDB31800MHz, FDDB41700MHz, FDDB5850MHz, FDDB72600MHz, FDDB8900MHz, FDDB20800MHz |
TDD/TD-LTE | TD-LTEB38/B40 |
Дисплей | |
PixelsPerInch (PPI) | 432 |
Screenresolution | 2280x1080 |
Screensize | 5.84in |
Screentype | Емкостный |
Камера | |
Cameratype | DualRearCameras + OneFrontCamera |
Backcamera | 12MP + 5MP |
Frontcamera | 5MP |
Фонарик | Да |
Видеозаписи | Support1080PVideoRecording |
MediaFormats | |
Другие особенности | |
AdditionalFeatures | 3g, FM, Bluetooth, gps, браузер, будильник, календарь, калькулятор, WiFi, 4G, GravitySensing, LightSensing, ProximitySensing, FingerprintUnlocking, Fingerprintrecognition, камера |
BluetoothVersion | BluetoothV4.2 |
GooglePlayStore | Да |
Я/OInterface | TF/MicroSDCardSlot, MicroUSBSlot, 3,5 mmAudioOutPort, динамик, 2 xNanoSIMSlot, микрофон |
Сенсор | GravitySensor, акселерометр, AmbientLightSensor, ProximitySensor, гироскоп, E-Compass, InfraredRadiation, FingerprintSensor |
Батарея | |
BatteryCapacity (мАч) | 4000 мАч (тип)/3900 мАч (мин) |
BatteryType | Литий-ионполимерный аккумулятор, несъемный |
PackageContents | |
Мобильный телефон | 1 |
PackingBox | 1 |
PowerAdapter | 1 |
SIMNeedle | 1 |
USBCable | 1 |
UserManual | 1 |
DimensionsandWeight | |
Packagesize | 16,00x9,00x5,00 см/6,3x3,54x1,97 дюйм(ов) |
Packageweight | 0,3630 кг |
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить