917
797.07 Р
480 шт./компл. M2 M2.5 M3 DIN7991 ISO1064 черный Класс 10,9 потайной головкой Кепки крепежный винт, шурупы Ассортимент Комплект HW046
9
Параметр | Значение |
Тип головки | Плоский |
Бренд | nainine |
Артикул | HW046 |
Тип болтов | Крепежные винты |
Индивидуальное изготовление | Да |
Расходные материалы для самостоятельного ремонта | Электрический |
Материал | Углеродистая сталь |
Упаковка | 300-499 Шт. |
Тип гнезда | Винт с шестигранным отверстием в головке |
480 шт./компл. DIN7991 M2 M2.5 M3 GB70.3 ISO10642 JISB1194 304 Нержавеющая сталь шестигранный потайной винты с плоской головкой HW017USD 11.69/lot
50 шт. M2 M2.5 M3 M4 ISO7045 DIN7985 GB818 304 Нержавеющая сталь крестообразный шлиц головкой PM шурупы Phillips Винты HW002USD 0.89-2.42/lot
50 шт. DIN913 M2 M2.5 M3 M4 M5 304 Нержавеющая сталь метрической резьбой головок винтов плоской точки шестигранником Винты Безголовый HW070USD 1.14-2.63/lot
480 шт./кор. M2 M2.5 M3 ISO7380 GB70.2 304 Нержавеющая сталь винты гриб шестигранником кнопку головкой комплект HW016USD 11.69/lot
480 шт./компл. M2 M2.5 M3 DIN965 ISO7046 JISB1111F GB819 304 Нержавеющая сталь крепежные винты с плоской головкой KM винт комплект HW029USD 11.69/lot
480 шт./кор. M2 M2.5 M3 DIN912 304 Нержавеющая сталь с шестигранной головкой Кепки винты гнездо велосипед Hex Комплект болтов HW003USD 11.69/set
50 шт. DIN916 M2 M2.5 M3 M4 304 Нержавеющая сталь метрической резьбой плавник к доске для серфинга винты Внутренний Hex закруглённая головка гнездо установить винт HW012USD 0.76-2.24/lot
50 шт. DIN7982 GB846 ISO7050 ST2.2 ST2.9 ST3.5 304 Нержавеющая сталь крестообразный плоской головкой самонарезающие шурупы HW004USD 1.34-3.14/lot
Единица измерения: мм | |||||||||||||
Размер | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
Шаг | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | |
Dk | Макс | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
Мин | 2,9 | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 29,48 | 35,38 | |
S | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Макс | - | - | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,12 | 5,14 | 6,14 | 6,175 | 10,175 | 12,212 | ||
Мин | - | - | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 12,032 | ||
T | Макс | - | - | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 5,3 | 5,9 | |
Мин | - | - | 0,95 | 1,55 | 2,05 | 2,25 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 5 | 5,6 | ||
K | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 6,2 | 7,6 | 9,6 | 10,6 |
02.04.2017
Винты
366
3
Комментарии (3)
Гости
26 марта 2018 05:32
Отлично!
- Ответить
Гости
19 марта 2018 05:32
Очень быстрая доставка
- Ответить
Гости
23 марта 2018 05:32
Спасибо
- Ответить