LOOSAFE 4CH CCTV системы 2MP HDMI AHD видеонаблюдения ИК Открытый безопасности камера видеонаблюдения 4 шт. комплект
Параметр | Значение |
Horizontal Resolution | 1080P |
IR LEDs | 4PCS |
Compression | H. 264 |
CCTV Camera | Outdoor CCTV Camera |
Image Sensor | CMOS |
DVR | 4CH Video Surveillance Recorder |
Video Output | VGA/HDMI |
Surveillance Kit | Surveillance Outdoor Camera |
4CH CCTV System Kit | 2. 0 MP Security Camera System |
IR-CUT | AHD CCTV Kit |
Разрешение | 2 МП |
Бренд | Loosafe |
Длина кабеля | 18 м |
Пк камера | 4 ШТ. |
Артикул | LS-AKA2 |
IP Камера Параметры | |
Имя | P 1080 p коаксиальный AHD камера |
Видео высокой четкости | PAL |
Сенсор | PIXELPLUS2211 |
Разрешение | 1920*1080 |
Объектив | 3,6/6 мм для дополнительного |
Мин. Освещение | Цвет: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0Lux с ИК-черный: 0.001Lux @ (F1.2, AGC ON), 0Lux с ИК |
Сжатия видео | 50 Гц: 25fps и 60 Гц: 30fps |
Расстояние передачи | 500 м через 75-3 коаксиальный кабель |
ИК | EXIR: 30 м |
День и ночь | Авто/цвет/BW |
Пульт дистанционного управления на телефон | Android/IOS |
Сетевой протокол | TCP/IPF/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPNP |
Размещение хранения | AHD камера, компьютер |
Устройство Порты и разъёмы | 1 * порт питания постоянного тока, 1 * порт BNC |
Рабочая Температура/Влажность | От-15 °C до + 60 °C, влажность <90%, |
Водонепроницаемый уровня | IP66 |
Мощность Вход | DC12V±10 % (2A)/24 Вт |
Размер | 195*65*65 мм |
AHD DVR Параметры | |
Операционная система | CMS централизованного управления |
Системы источник | Параллельных многоканальный,Видео,Работать |
ImageCompression | H.264 |
Хранения видео | Локальный сохранить |
В реальном времени просматривать Разрешение | 2,0 МП HD |
Метод видео | Ручная работа/сигнализация/динамическое Обнаружение |
Видео файл | 944 * 1088PX |
Для хранения Ёмкость | Макс 6 ТБ |
Резервного копирования | Сеть/жесткий диск/Sata |
Сети Интерфейс | 4 * RJ45 10 м/100 м Интернет Порты и разъёмы |
USB Интерфейс | 3 * USB2.0 Интерфейс |
Жесткий диск порт | 1 * SATA |
Температура | -10 ° ~ 55 ° |
Влажность | 10%-90% |
Мощность потребление | ≤ 5 w |
Мощность Вход | DC12/2A |
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить