Оригинал DOOGEE BL12000 mtk6750t Octa Core 6.0 ''18: 9 FHD + 12000 мАч 4 ГБ Оперативная память 32 ГБ Встроенная память Quad Камера 16.0mp Android 7.0 смартфон
Параметр | Значение |
4G-LTE | FDD:B1/3/7/8/20 |
3G-WCDMA | 3G WCDMA:900/2100MHz |
2G-GSM | 2G GSM:850/900/1800/1900MHz |
Memory | 4GB RAM 32GB ROM;External Storage Up to 256GB |
Sim card | Dual SIM card standby;Dual Nano SIM |
Battery | 12000mAh |
Power Plug Type | EU Standard |
Разблокировка телефона | Да |
Основная камера | 16. 0 Мп |
Поддерживаемый язык | (It has updated 48 languages) |
Функция | HD-видеоплеер, Сообщения, Распознавание отпечатков пальцев, Bluetooth, Видеоплеер, Воспроизведение MP3, Слот для карт памяти, E-mail, FM-радио, GPRS, Датчик гравитации, Сенсорный экран, Фронтальная камера, GPS-навигация, Wi-Fi |
Количество камер | 1 фронтальная и 2 основные |
Состояние товара | Новый |
Тип аккумулятора | Не съёмный |
Год выпуска | 2017 |
Тип сенсора экрана | Ёмкостный |
Размер дисплея | 6. 0 |
Производитель процессора | MTK |
Размеры | 162mmx74. 7mmx14mm |
Режимы сети | 2SIM/Dual-Bands |
Doogee Model | BL12000 4 ГБ 32 ГБ |
Операционная система | Android |
Цветность дисплея | Цвет |
Разрешение дисплея | 2160x1080 |
Разрешение видеозаписи | 720 P |
Стандарты связи | GSM/WCDMA/LTE |
Количество SIM-карт | 2 |
Дизайн | Моноблок |
Display | 6. 0" FHD+ 2160x1080 IPS Screen 2. 5D Glass |
Бренд | Doogee |
Число ядер процессора | Восьмиядерный |
Время разговора | 24-48hours |
Ёмкость аккумулятора | 12000mAh |
Google Play | Да |
Фронтальная камера | 16. 0 Мп |
Оперативная память | 4 Г |
Встроенная память | 32 Г |
Толщина | Нормальный (> 10 мм) |
Doogee Глобальный магазин
Основные особенности
Смартфон Doogee bl12000
ОС:Андроид 7.0 | Тип штекера питанияСтандарт ЕС | ||||||
CPU:И, для...Восьмиядерный; 8 xCortex-A53, 1.5 ГГц; | Дисплей, дисплей:6.0 дюймов 18:9 IPS экран 403ppi 2160x1080 FHD +, 2.5D стекло, мульти-касание | ||||||
Оперативная память: 4 ГБ | 2 фронтальная камера: 16.0mp + 8.0mp, 88 ° и 130 ° широкоугольный | ||||||
ПЗУ: 5 ГБ | 2 тыловая Камера: 16.0mp + 13.0mp F2.0 pdaf со вспышкой | ||||||
Аккумуляторная батарея: 12000 мАч | Внешняя память:Внешний до 256 ГБ (в комплект не входит) | ||||||
| |||||||
Fdd-lte полоса 1/3/7/8/20 (2100/1800/2600/800 мГц) GSM: 850/900/1800/1900 мГц | |||||||
WCDMA: 900/2100 мГц
|
Введение в действие
Реальная картинка
Технические характеристики
Смартфон Doogee bl12000 | |
Внешний вид | |
А/в цвет | Черный, синий; |
Образом | 162*74.7 * 14мм |
-- | 300 г. |
Основные параметры | |
Операционная | Андроид 7.0 |
Переписджova OVA для нova джova OVA из OVA товара джинки джova OVA джova | И, для... 8 xCortex-A53, 1.5 ГГц; |
Графический процессор | Mali-t860 |
Аккумулятор на батарейках | 12000 мАч |
OTG | |
Зарядное устройство для зарядки | |
Оперативная память | |
Оперативная память | 4 ГБ |
ПЗУ | 5 ГБ |
Образом | Микро карта SD на SD (Card |
До 256 ГБ | |
Использует sim 2 слота | |
Камера для фотоаппарата | |
Председателя | , На к на в-. К. К, К, В. В. |
2.0/л. с. | |
OVA джova джти OVA устанавливаджджджova дждждждждждждждждждждждждждждждждждждждждждждждждждждждждж | |
ПДАФ | |
Не к между не-в на | 8.0mp 130 ° Широкий угол |
16.0mp 88 ° широкоугольный | |
Групповый режим | |
Председателя | |
И к в | 720 P. |
Дисплей, дисплей | |
Размер | 6.0 "FHD + |
В. Резолюция | Разрешение 2160*1080 |
Образом образом | 18:9 |
Плотность пикселей | В на, что-, что, на--. |
Контрастность и контрастность | 1000:1 |
Технология панели | Рµобразом |
-- | |
Сим карта | Dual Sim карта в режиме ожидания |
-- | |
2 г. | 2 г (GSM: 850/900/1800/1900 мГц) |
3G | 3G (WCDMA: 900/2100 мГц) |
4 г. | Fфвв В1/3 |
OVA джджджджджova джджджova OVA дждждждждждждждждждждждждждждждждждждждждждждждждждждждж | Поддержка и поддержка |
Блютуз Bluetooth | Поддержка и поддержка |
Образом | Поддержка и поддержка |
Средства и образом | |
Видео-видео | , Г. в, г. в., М. В. до 720 P/30fps |
Аудио и видео | Mp3, m4a, AAC, MKA, AMR, ALAC, FLAC, APE, WAV |
Gps и датчики | |
Отпечаток пальца | Председателя |
Разблокировка 0.1 s | |
360 ° идентификации | |
Gps-навигаторы | Поддержка и поддержка |
G-сенсор | Поддержка и поддержка |
Датчик приближения | Поддержка и поддержка |
Датчик образом | Поддержка и поддержка |
OVA | |
Языки, языки | Глуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглу Итальянский и немецкий, по немец Тайский, греческий, украинский, хорватский, чешский, |
Комплектация товара | |
Глуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглусучглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглуглу | 1 х зарядное устройство (12 В/3а) |
1 х USB кабель | Упаковка коробка, Инструкция, гарантийный талон |
1 х чехол для телефона (подарок) | 1 х Защитная пленка (подарок); 1 х USB OTG кабель |
О нас
Доставка по РоссииА. Процесс
Центр помощи
Все дорогие друзья, пожалуйста, прочитайте меня перед тем, как сделать заказ
Если вы имеете какие-либо проблемы с товаром, доставкой, обслуживанием, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы ответим вовремя, пожалуйста, не оставляйте негативную обратную связь и открытый спор напрямую.
Когда посылка придет, пожалуйста, проверьте его лицо к лицу, знак после проверки, пожалуйста, откройте посылку в присутствии офицера, если посылка повреждена или пустой (украденная),
Пожалуйста, попросите почтовое отделение представить официальный документ, в особенности запрос запроса.
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить