E1508 изоляционные Трубки Изолированных клемм 100 ММ2 Шт./упак. Кабель Провод Разъем Изоляционные Обжимной Вывод Разъем E-
Параметр | Значение |
Тип | Обжимная клемма |
Артикул | E1508 |
Бренд | DIANQI |
Индивидуальное изготовление | Да |
Material | brass and plastic |
MDFNсерии терминалнажмите, чтобы купить
FDFNсерии терминалнажмите, чтобы купить
MDFNYсерии терминал нажмите, чтобы купить
FDFNYсерии терминалнажмите, чтобы купить
FLDNYсерии терминалнажмите, чтобы купить
FRFNYсерии терминалнажмите, чтобы купить
MRFNYсерии терминалнажмите, чтобы купить
MDFNYAсерии терминалнажмите, чтобы купить
FDFNYAсерии терминалнажмите, чтобы купить
BNYFсерии терминал нажмите, чтобы купить
BHT серии терминал нажмите, чтобы купить
серии RV терминалнажмите, чтобы купить
E1508 изоляционные Трубки Изолированных клемм 100 ММ2 Шт./упак. Кабель Провод Разъем Изоляционные Обжимной Терминала Разъем
особенности:
рабочая температура лимит: 105 Ui = 300 ВМатериал заканчивается: Медь | ||||||||
ITEMNO | размеры (мм) | дирижерплощадь (мм2;) | изоляционного рукавацвет (Up) Германия (вниз) Франция | |||||
F | L | W | D | C | A.W.G | |||
E0506 | 6.0 | 12.0 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | #22 | 0.5 | оранжевый белый |
E0508 | 8.0 | 14.0 | ||||||
E0510 | 10.0 | 16.0 | ||||||
E7506 | 6.0 | 12.4 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | #20 | 0.75 | белый синий |
E7508 | 8.0 | 14.6 | ||||||
E7510 | 10.0 | 16.4 | ||||||
E7512 | 12.0 | 18.4 | ||||||
E876 | 6.0 | 12.4 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | #18 | 1.0 | желтый красный |
E878 | 8.0 | 14.6 | ||||||
E1008 | 8.0 | 16.4 | ||||||
E1012 | 12.0 | 18.4 | ||||||
E1508 | 8.0 | 14.6 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | #16 | 1.5 | красный черный |
E1510 | 10.0 | 16.4 | ||||||
E1518 | 18.0 | 24.4 | ||||||
E2508 | 8.0 | 15.2 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | #14 | 2.5 | синий серый |
E2512 | 12.0 | 19.0 | ||||||
E2518 | 18.0 | 25.0 | ||||||
E4009 | 9.0 | 16.5 | 4.4 | 3.2 | 2.8 | #12 | 4.0 | серый оранжевый |
E4012 | 12.0 | 19.5 | ||||||
E4018 | 18.0 | 25.5 | ||||||
E6012 | 12.0 | 20.0 | 6.3 | 3.9 | 3.5 | #10 | 6.0 | черный зеленый |
E6018 | 18.0 | 26.0 | ||||||
E10-12 | 12.0 | 21.5 | 7.6 | 4.9 | 4.5 | #7 | 10.0 | млечный коричневый |
E10-18 | 18.0 | 27.5 | ||||||
E16-12 | 12.0 | 22.2 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | #5 | 16.0 | зеленый млечный |
E16-18 | 18.0 | 28.2 | ||||||
E25-16 | 16.0 | 29.0 | 11.2 | 7.9 | 7.5 | #4 | 25.0 | коричневый черный |
E25-22 | 22.0 | 35.0 | ||||||
E35-16 | 16.0 | 30.0 | 12.7 | 8.7 | 8.3 | #2 | 35.0 | темно-серый |
E35-25 | 25.0 | 39.0 | ||||||
E50-20 | 20.0 | 36.0 | 15.3 | 10.9 | 10.3 | #1 | 50.0 | оливковое |
E50-25 | 25.0 | 41.0 |
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить