Android 4,4 Dual Core Смарт часы ZGPAX S8 наручные мобильных телефонов smartwatch, поддерживает GSM 3G WCDMA Bluetooth 4,0 Wi-Fi Камера
Параметр | Значение |
Совместимость | Полная совместимость |
GPS | Да |
Сетевой Режим | 3G |
Тип | На запястье |
Основная камера | 2 МП |
Model | S8 |
2G | GSM 850/900/1800 /1900MHz |
3G | WCDMA 2100MHz |
Назначение | Ответить на звонок, Номера недель, Автоматический вызов, Интерактивная музыка, Пуш-уведомление, Шагомер, Напоминание сообщений, Приложение для отслеживания настроения, Отслеживание сна, Напоминание о вызове, Режим экономия энергии, Браслет для занятий спортом |
Класс водостойкости | Профессиональный |
ПРИЛОЖЕНИЕ Доступно для Загрузки | Да |
Группа Съемная | Нет |
Язык | Французский, Итальянский, Русский, Испанский, Турецкий, Португальский, Английский, Немецкий, Корейский |
Материал браслета | Силикатный гель |
Аккумулятор Съемный | Нет |
Форма | Мода |
Разрешение | 360*360 pixel |
Экран Формы | Квадратные |
Оперативная память | 512 МБ |
Емкость аккумулятора | >450 мАч |
ПЗУ | 4 ГБ |
Механизм | Да |
Модель ПРОЦЕССОРА | MTK6572 |
Производитель процессора | Mediatek |
Размер экрана | 1. 54" inch |
Тип механизма | Электронный |
Несколько Циферблаты | Да |
Бренд | ZGPAX |
Для возрастной группы | Взрослые |
Материал корпуса | Сплав |
Система | Android OS |
СИМ-Карты Доступны | Да |
S8 Смарт-часы Android с sim-карты, Смарт-часы с gps и телефон Функция трекер Bluetooth разъема Smartwatch
Технические характеристики
Основная информация | |
Модель | ZGPAX S8 |
Цвет | Серебристый, черный, золотистый (опционально) |
Материал | Пластик + металл |
Сбор данных/Порты и разъёмы | Micro USB |
Системы | |
OS | Android 4,4 |
Процессор | MTK6752 Dual Core 1,2 ГГц |
Встроенная память | 4 ГБ, Поддержка micro TF карты до 32 ГБ (система займет некоторое ПЗУ) |
Оперативная память | 512 МБ |
Экран | |
Диагональ экрана | 1,54" |
Материал | Емкостный сенсорный экран |
Разрешение | 240*240 Пиксели |
Камера | |
Фронтальная камера Пиксели | 2MP |
Сети | |
Тип | GSM/WCDMA |
Группа | 2 г: GSM 850/900/1800/1900 МГц 3g: WCDMA 2100 мГц |
Количество SIM-карт | Одной сим-карты |
Wi-Fi | Поддержка |
Версия Bluetooth | 3,0 |
Батарея | |
Ёмкость | 450 мАч |
Общие | |
Multilanguage | Арабский, голландский, английский, французский, немецкий, итальянский, португальский, испанский, чешский, греческий, русский, тайский, турецкий, корейский. |
Gps | Поддержка |
Сенсор | G-сенсор |
Изображения | PNG, JPEG, GIF, BMP |
Видео | MP4, 3GP, RMVB, FLV (необходимо установить дополнительные видео плеер APP) |
Аудио | MP3, AAC, AMR, OGG, M4A MID, WMA, WMA, APE, AAC, WAV |
Другое Особенности | Обмен сообщениями, календарь, калькулятор, часы и т. д. |
Другое информации | |
Код Размеры | Прибл. 24*3*4 см/9,36*1,17 * 1.56in |
Код Вес | Прибл. 150 г/5,25 унц. |
Посылка Размеры | Прибл. 9,5*9,5*8 см/3,7*3,7 * 3.12in |
Посылка Вес | Прибл. 251 г/8,8 унц. |
Посылка список:
1 * S8 Смарт-часы
1 * кабель USB
1 * Руководство пользователя
1 * коробочный
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить