Универсальный коровьей автомобиль руля крышку автомобиль-Стайлинг Спорт Авто Рулевое колесо Skidproof Прочный крышки анти-слип автомобильной
Параметр | Значение |
Название Модели | QC50 |
Подтверждение внешнего тестирования | ROHS |
Высота Изделия | 10cm |
Диаметр Изделия | 38cm |
Ширина Изделия | 38cm |
Размер | 38cm |
Тип товара | Эпицентры деятельности рулевых колес & рулевого колеса |
Длина товара | 38cm |
Особые характеристики | Environmental sweating, soft and breathable, anti-skid massage |
Вес товара | 0. 8kg |
Тип материала | Кожа с верхним слоем |
дорогие друзья, этот продукт без упаковки,
S :( 35 см-36 см/13.78in-14.17in)
М :( 37 см-38 см/14.57in-14.96in)
L :( 39 см-40 см/15.35in-15.75in)
Таблица размеров рулевого колеса автомобиля | |||||||||
Размеры Пояснение: 1. s: (35 см-36 см/13,78 дюйма-14,17 дюйма), M: (37 см-38 см/14,57 дюйма-14,96 дюйма), L: (39 см-см 40 см/15,35 дюйма-15,75 дюйма); 2. следующие спецификации только для справки, при условии измерения объекта. | |||||||||
Volkswagen | Гольф | Поло | Lavida | Passat | Bora | Гольф | Jetta | Touran | Фаэтон |
Размер | М | М | М | М | М | М | М | М | М |
Volkswagen | Satigar | Magton | Caddy | Beatles | Passat | Сантана | Tiguan | Touareg | CC |
Размер | М | М | М | М | М | L | М | М | М |
Buick | Excelle/HRV | Новый Regal | Новый Лакросс | ExcelleXT | ExcelleGT | Encore | GL8/Regal | Бульвар | Лакросс |
Размер | М | М | М | М | М | М | L | М | М |
Citroen | Citroen ZX | Elysee | Пикассо | C-Triomphe | C2 | C-Quatre | C5 | C4 | |
Размер | М | М | М | М | М | М | М | М | |
Fiat | Speedgear | Palio | Паранг | Сиена | |||||
Размер | М | М | М | М | |||||
Ford | Mondeo/резкость | Mondeo побед | Фокус | Новая Fiesta | |||||
Размер | М | М | М | М | |||||
Honda | CRV | CIVIC | Соглашения | Odyssey | Fit | Город | Civic | Crosstour | Город |
Размер | М | S | М | М | М | М | S | М | М |
Toyota | Корона | Reiz | Camry | Yalez | Corolla | Карола | 08 Vios | Yaris | |
Размер | L | М | М | М | М | М | М | М | |
Toyota | Горец | Camry | Land cruiser | Prado | Sequoia | ||||
Размер | М | М | М | М | М | ||||
Mazda | M6 | M3 | M2 | Семья | M5 | CX-7 | Ruiyi | ||
Размер | М | M/S | М | М | М | М | М | ||
Suzuki | Swift | Riat | Универсал | SX4 | Alto | Антилопа | |||
Размер | М | М | S | М | S | S | |||
Mitsubishi | Lancer | Pajero | Lanther | Galant | Lancer-экс | ASX | |||
Размер | М | L | М | М | М | М | М | ||
Kia | Camival/K5 | Chirima | Optima | Cerato | Рио | Sportage | Forte | Sportage | K2 |
Размер | М | М | М | М | М | М | М | М | S |
Hyundai | Sonata | Elante | Elantra | Yashint | NF | IX35 | T30/Tucson) | Rayna | |
Размер | М | М | М | М | М | S | М | М | |
Peugeot | 307 | 206/207 | 407/408 | 508 | 308 | ||||
Размер | М | М | М | М | М | ||||
Chevrolet | Новый парус | Lova/Aveo | Epica | Cruze | Malibo | Aveo | |||
Размер | М | М | М | М | М | М | |||
Saic Motor | Roewe550 | Roewe350 | W7 | Roewe750 | Roewe950 | ||||
Размер | М | М | М | М | М | ||||
Nissan | Tiida | Teana | Sylphy | Geniss | Qashqai | Levi's/марта | Peradine | Yumsun | Солнечный |
Размер | М | М | М | М | M/S | М | М | М | М |
BYD | F0/11 | F3/L3/G3 | F6 | F8 | S6 | Мини | Corello | ||
Размер | M/S | М | М | L | М | S | М | ||
Skoda | Octavia | Fabia | Превосходное | ||||||
Размер | М | М | М | ||||||
Benz | S/мл | C | E/R | GLK | |||||
Размер | L | L | L | L | |||||
Subaru | Все серии | ||||||||
Размер | М | ||||||||
Audi | A4/A4L | A6/A6L | Q5/Q7 | A8L | A1/A3 | ||||
Размер | М | М | М | М | М | ||||
Jeep | Discovery 4 | Диапазон | Freelander 2 | ||||||
Размер | М | М | М | ||||||
Acura | MDX | RL | ZDX | TL | |||||
Размер | М | М | М | М | |||||
LEXUS | RX | LX470 | LX570 | IS300 | ES240 | ES350 | GS | ||
Размер | М | М | М | М | М | М | М | ||
Opel | Antara | Astra | Севилья | ||||||
Размер | М | М | М | ||||||
Volvo | S40/S40L | S80/S80L | C30 | S60 | XC60 | XC90 | |||
Размер | М | М | М | М | М | М | |||
BMW | 5 серия/7 серия | X5 | X6 | 1 серии | 3 серии | X1 | X3 | ||
Размер | L | М | М | М | М | М | М | ||
Land Rover | Evoque | Защитник | Discovery 4 | Freelander 2 | |||||
Размер | М | М | L | М |
- Ответить
- Ответить
- Ответить