62793
54602.39 Р
10,1 дюймов RJ45 Ethernet Порты и разъёмы Windows 10 Pro 4G LTE промышленных планшеты в защищённом корпусе PC ST16
9
Параметр | Значение |
Battery | 3. 7V/10000mAh |
Цвет | Черный |
Упаковка | Да |
Артикул | ST16-7 |
Бренд | PAISE |
Тип | Встраиваемый компьютер |
CPU | intel cherrytrail Z8300 NA 1. 44Ghz-1. 84GHz |
OS | windows 10 pro |
RAM/ROM | 4G/64G |
Screen Size | 10. 1 inch |
Camera | Front:2. 0MP Rear: 5. 0MP |
Network Connections | WIFI/BT/3G/GPS/4G LTE |
WIFI | WIFI 802. 11(a/b/g/n) Frequency 2. 4G+5. 8G dual band WIFI |
Код Outlook | |||||||
Тип | Детали | Стандартный конфигурации | Дополнительно | ||||
Форма продукта | Тип | Прочный планшетный | NA | ||||
Размеры | 280*187*22 мм | NA | |||||
Вес | Устройство: 1014 г Блок с подарочной коробкой и стандартными аксессуарами: 1990 г Док-: 290 г, 10000 мАч аккумулятор: 250 г | NA | |||||
Устройство Цвет | Черный (frant и задняя панель: черный, декоративная панель: Черный) | Черный + серебристый (frant и задняя панель: черный, декоративная панель: серебристый) | |||||
ЖК-дисплей | Размер экрана | 10,1 "16:10 | NA | ||||
Разрешение | 800 (RGB) X1280 | 1200*1920 | |||||
Яркость | 280 кд/m2 | Дополнительная зеркальная видимая пленка | |||||
TP | Touch Панель | 10 баллов емкостный, G + G, жесткость: выше 7H-Anti-scratch, TP Толщина: 1,1 мм, COF | Дополнительная зеркальная видимая пленка | ||||
Камера | Спереди | Спереди: 2.0MP с индикатором | NA | ||||
Сзади | Сзади: 5.0MP | NA | |||||
Динамик | Встроенный | Встроенный 8 Ом/0,8 Вт водостойкий динамик x 1 | NA | ||||
Mic | Чувствительность:-42 дБ, Выходное сопротивление: 2 K Ом | NA | |||||
Батарея | Тип | Литий-ионный полимерный аккумулятор, подключаемый, размер: 21,8*92,3 9,5 мм | Стандарт: 1 шт., дополнительно: 2 шт. | ||||
Ёмкость | 3,7 В/10000 мАч | NA | |||||
Выносливость | 6-8ч (по умолчанию 50% volumn, default200nit, воспроизведение видео 1080P HD) | NA | |||||
Системы аппаратной конфигурации | |||||||
Тип | Детали | Описание | Дополнительно | ||||
Процессор | Тип | Intel cherrytrail Z8300 | NA | ||||
Скорость | 1,44 ГГц-1,84 ГГц | NA | |||||
GPU | Тип | Intel® HD Графика | NA | ||||
Оперативная память | DDR3L | 4 ГБ | 4 ГБ | ||||
Встроенная память | Emmc | 64 ГБ | 16 г/64 г/128 г | ||||
G_sensor | Встроенный | Датчик ускорения силы тяжести | NA | ||||
Сетевые подключения | |||||||
Тип | Детали | Описания | Дополнительно | ||||
WI-FI | WI-FI модуль | Wifi 2,4 (a/b/g/n) Частота 5,8 Г г + 802,11 г двухдиапазонный wifi, | NA | ||||
Bluetooth | Встроенный | BT4.0 (BLE) class1 Расстояние передачи: 10 м | NA | ||||
3g | Встроенный | IC: H350-A50-10 группы: WCDMA (900/2100 мГц) GSM (900/1800 мГц), HSDPA 21 Мбит, HSUPA 5,76 21 Мбит/с | H350-A30-10 WCDMA (900/2100 мГц) HSDPA 7,2 Мбит/с, HSUPA 5,76 21 Мбит/с | ||||
H350-B50-10 WCDMA (850/1900 мГц) HSDPA 21 Мбит/с, HSUPA 5,76 21 Мбит/с | |||||||
H350-B30-10 WCDMA (850/1900 мГц) HSDPA 7,2 Мбит/с, HSUPA 5,76 21 Мбит/с | |||||||
IC: L810 группы: 5modes11frequency (LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM) | |||||||
Gps | Встроенный | Поддержка: ГЛОНАСС, QZSS, gps; Захват чувствительности:-160 дБм; прохладное время запуска: <30 секунд, время горячего запуска: <28 секунд, частота: 0,25 Гц... 10 мГц (конфигурируемые) | BD/gps двойной режим | ||||
NXP NFC 13,56 мГц поддержка ISO/IEC 14443A/14443B/18092/15693/mifare протокол, карта чтения расстояние: 4 см | |||||||
Сбор данных | |||||||
Тип | Детали | Описание | Дополнительно | ||||
Отпечатков пальцев | Дополнительно | NA | S22A (FPC1020 Сенсор, емкости типа давления) | ||||
Основная частота 120 мГц, 1 м бит флэш-памяти, 128 КБ SRAM | |||||||
Скорость процесса: время распознавания отпечатков пальцев <0,45 секунд | |||||||
1D сканера штриховых кодов | Дополнительно | NA | Мото SE655E100R | ||||
Оптический положение: 5mil | |||||||
Скорость сканирования: 50/s | |||||||
Система символов: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC купонный код, ISSN EAN, код 128, GS1-128, ISBT 128, код 39, триоптический код 39, код 32, код 93, код 11 | |||||||
2D сканера штриховых кодов | Дополнительно | NA | Honeywell N3680 аппаратный декодер | ||||
Оптическое разрешение: 1280*800; 5mil | |||||||
Скорость сканирования: 50/s | |||||||
Символ система: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix обратная Maxicode, qr-код, MicroQR, QR обратная, ацтекские, ацтекские инверсы, Хан синь, Хан Синь обратная | |||||||
Интерфейс конфигурации | |||||||
Тип | Детали | Описания | Дополнительно | ||||
Слот для карт | Обширный внешней памяти | Поддержка SDHC/SDXC x1 max: 64 г | NA | ||||
USB Интерфейс | Расширение внешней памяти и передачи данных | USB 2,0*1 (хост) для windows Android OTG x1 | NA | ||||
Разъем для наушников | Аудио Выход | 3. 5 мм стандартный разъем для наушников x1 | NA | ||||
DC разъем | Мощность | DC 5 В 3A 3. 5 мм Мощность разъем x1 | NA | ||||
HDMI | Видео Выход | HDMI 1.4a Тип C x1 | NA | ||||
Обширная слот | Pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
DB9 порт | Последовательный порт | * 1 (RS232) ttl электрический уровень | NA | ||||
RJ45 порт | Интернет-порт | * 1 (Самостоятельная адаптация 10/100) | NA | ||||
Выход воздуха | Выход воздуха | NA | * 1 (сборка в небольшой доске для клиента по индивидуальному заказу) TLU1HPO2H0709J-50 (штекер tong mao) LU1HR04H0709K (Тонг Мао Plug) | ||||
Стандартный аксессуары | |||||||
Тип | Детали | Описание | Дополнительно | ||||
OTG кабель | OTG кабель | Длина кабеля USB OTG к MICRO USB: 45 мм | NA | ||||
Кабель USB | Кабель USB | USB к micro 5 P L = 1,2 м 4 ядра алюминиевая фольга щит кабель | NA | ||||
Мощность адаптер | Стандартный | AC100V ~ 240V 50Hz/60 Гц выход DC 5 В/3A США Стандартный CE | Стандарт США | ||||
ЕС Стандартный | |||||||
Конфигурации программного обеспечения | |||||||
Тип | Детали | Описание | Дополнительно | ||||
Операционная система | Версия ОС | Windows 10 Home 32bit неактивированный язык по умолчанию: английский или Android 5,1 | Windows 10 Home 64bit | ||||
Windows10 Pro 32bit/64bit | |||||||
Windows 10 enterprise 32bit/64bit | |||||||
Код сертификата | |||||||
Тип | Детали | Описание | Дополнительно | ||||
Сертификат Системы | IP65 | IP65 отчет: Водонепроницаемость: IP-X5, пыли: IP-6X отчёта ID no.: SET2015-07677 A. Внутренний диаметр сопла: 6,3 мм; b. скорость воды: 12,5 ±/мин; C. Давление воды: регулировка в соответствии с водой volumn; D. Центральная часть воды volumn E. время распыления на поверхности панели: около 1 мин.; f. время испытания: не менее 3 мин.; G. расстояние между насадкой и поверхностью панели: 2,5 ~ 3 м После теста, в образце нет утечки воды. | |||||
CE | T4 устройства Тесты | ||||||
810 г | T4 устройства Тесты | ||||||
Надежность | |||||||
Тип | Детали | Описания | Дополнительно | ||||
Надежность продукта | Высота падения | См 100 см композитные деревянные полы, в рабочем состоянии | |||||
Работать Температура | & Lsquo;-20 °C до 60 °C-4 °F до 140 °F | ||||||
Магазин Температура | '-30 °C до 70 °C/-22 °F до 158 °F | ||||||
Влажность | Влажность: 95% без конденсации | ||||||
Характеристика продукта: Если вам нужна дополнительная функция, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов, спасибо | |||||||
31.07.2016
Промышленные компьютеры и аксессуары
618
2
Комментарии (2)
Гости
13 января 2017 12:38
Отличный продукт, отличный сервис.
- Ответить
Гости
17 января 2017 12:38
Очень хорошо
- Ответить