36995
32168.94 Р
Sincoole 8 дюймов Windows 10 Home или Linux 4 г LTE Оперативная память 2 ГБ Встроенная память 32 ГБ Прочный планшетный ПК st82
9
Параметр | Значение |
RAM | 2GB |
ROM | 32GB |
CPU | x5-Z8350 |
Network | 2G/3G/4G/WIFI |
Screen | 8 inch |
Battery | 3. 7V/8000mAH |
Упаковка | Да |
Тип | Встраиваемый компьютер |
Артикул | ST82 |
Бренд | PAISE |
OS | Windows 10 |
OS | Windows 10/Linux (centos или Ubuntu) | |||||
Физические Стандартный конфигурации | ||||||
Тип | Детали | Описания | ||||
Форма продукта | Форма продукта | Прямые пластины) | ||||
Размеры | 230.9*155.6*22 мм | |||||
ЖК-дисплей | Размер экрана | 8 "16:10 | ||||
Экран Разрешение | 1280*800 LVDS панели | |||||
TP | Сенсорный модуль | 10 точка (gt9110) | ||||
Тип | Литий-ионный полимерный аккумулятор | |||||
Батарея | Ёмкость | 3.7 В/8000 мАч (4.35 В) | ||||
Выносливость | 6 часов игры 1080 P видео | |||||
Системы аппаратной конфигурации | ||||||
Процессор | Процессор Intel® Atom™ x5-z8350 2 м кэш, до 1.92 ГГц | |||||
GPU | Intel HD Графика | |||||
Оперативная память | 2/4 ГБ DDR3L (1333 мГц) | Дополнительно | ||||
EMMC-ROM | EMMC (до 32/64/128 ГБ) | Дополнительно | ||||
Карты памяти | 32 ГБ ~ 64 ГБ (до 64 ГБ) | |||||
Камера | 2.0MP (OV2680) | |||||
5.0MP (OV5648) | ||||||
Микрофон | MIC-4015 | |||||
Динамик | 8ом/1 Вт динамик х 2 (коробка) | |||||
Наушники | 3 3. 5 мм (16ом ~ 64ом) | |||||
WI-FI | Wifi 802.11 ac/A/B/G/N | |||||
Bluetooth | BT 4.0 | |||||
3G | Fibocom H380 (M.2 интерфейс) GSM/GPRS/EDGE UMTS umts HSDPA/HSUPA/HSPA + GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 мГц Умц (WCDMA/FDD): 850/900/1900/2100 мГц | Дополнительно | ||||
4 г | Fibocom L810 (M.2 интерфейс) LTE FDD: band1, 3, 5,7, 8,20 LTE TDD: band38, 39,40, 41 WCDMA HSPA +: band1, 8 TD-SCDMA: Band34, 39 GSM/GPRS/EDGE: band3, 8 | Дополнительно | ||||
Байду + GPS | Дополнительно | |||||
Отпечатков пальцев | Да (508 точек/дюйм, 192*192) | Дополнительно | ||||
NFC | Дополнительно | |||||
Интерфейс конфигурации | ||||||
Интерфейс и выход/в порт | Тип | Описания | ||||
USB, интерфейс USB | Стандартный USB 3.0 | |||||
USB интерфейс USB | Стандартный USB 2.0 | |||||
HDMI интерфейс HDMI | Стандартный HDMI | |||||
Мощность интерфейс | DC 2.5 и lsquo; | |||||
Разъем для наушников | 3 3. 5 мм (стандартный разъем для наушников) | |||||
TF гнездо для карты памяти | До 64 ГБ | |||||
SIM интерфейс sim-карты | SIM (стандартная сим карта) | |||||
Ключ интерфейс | Вкл/Выкл, VOL +, VOL- | |||||
Док-станция интерфейс | 10 pin Standart 10 PIN интерфейс |
07.01.2016
Промышленные компьютеры и аксессуары
594
1
Комментарии (1)
Гости
2 октября 2017 01:47
Perfecto
- Ответить