CDEBYTE E73-2G4M08S1C nRF52840 BLE 5,0 Беспроводной трансивер 8dbm 120 м 2,4 ГГц Керамика Антенна 2,4 ГГц Bluetooth 4,2 RF модуль
Параметр | Значение |
Communicating protocol | BLE 4. 2/5. 0 |
Model Number | nrf52850 rf module |
Бренд | CDEBYTE |
Артикул | E73-2G4M08S1C |
Working Frenquency | 2. 4GHz |
Condition | New |
Is_customized | Yes |
Transmitting Distance | 120m |
Supply Voltage | 1. 7~ 5. 5V DC |
Power | 8dBm |
RF IC | nrf52840 |
CDEBYTE E73-2G4M08S1C nRF52840 BLE 5,0 Беспроводной трансивер 8dbm 120 м 2,4 ГГц Керамика Антенна 2,4 ГГц Bluetooth 4,2 RF модуль
Параметр РФ | Значение | Примечание |
Рабочая частота | 2360 ~ 2500 мГц | По умолчанию: 2,4 ГГц (осциллятор 32 мГц) |
Мощность передатчика | 8 дБм | Около 2,5 МВт |
Чувствительность приема | -103dBm @ BLE 125 кбит/с (режим дальности) -95dBm @ BLE 1 м | |
Тесты расстояние | 120 м | В открытом и прозрачном воздухе, с максимальной мощностью, 5dBi усиление антенны, высота 2 м, 1 Мбит/с |
Параметр оборудование | Значение | Примечание |
IC | NRF52840-QIAAC0/акнн™ 73 | - |
FLASH | 1024 КБ | - |
Оперативная память | 256 Кб | - |
Core | ARM® Cortex™-M4F | - |
Размер | 13,0*18,0 мм | - |
Тип антенны | Керамика антенны | - |
Связь интерфейс | I/O | - |
Посылка | SMD | - |
Электронный параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Блок | Условие |
Мощность питания | 1,7 | 3,3 | 5,5 | V | |
Связь уровня | 0.7X VDD | - | VDD | V | |
Передача ток | - | 17,05 12,68 7,25 7,63 | - | MA | TXonly run current (DC/DC, 3 В) PRF= + 8 дБм TXonly run current (DC/DC, 3 В) PRF= + 4 дБм TXonly run current (DC/DC, 5 В, REG0 out = 3,3 В) PRF= 0dBm TXonly run current (DC/DC, 3 В) P RF = 0 dBm |
Получение текущей | - | 7,71 8,27 | - | MA | Rxтолько текущий ток (DC/DC, 3 В) 1 Мбит/с Mbps BLE Rxтолько текущий ток (DC/DC, 3 В) 2 Мбит/с/2 Мбит/с BLE |
Рабочая температура | -40 | 20 | + 85 | ||
Рабочая влажность | 10 | 60 | 90 | % | |
Температура хранения | -40 | 20 | + 125 |
- Ответить
- Ответить
- Ответить