Новые светодио дный Light 4800 мАч Батарея Bf-Uvb2 Baofeng Uvb2 Plus для рация Cb радио мобильных ФИО Comunicador высокое Мощность Baofeng 8 вт b2
Параметр | Значение |
Дисплей | Да |
Тип | Двусторонняя радиосвязь |
Материал | Пластик |
Диапазон Частоты | UHF+VHF 136-174MHZ+400-520MHZ |
Максимальная дальность | 5 км-10 км |
Канал Хранения | 128CH |
Область Разговора | Max 10km |
Артикул | UVB2 Plus |
Тип рации | Портативная |
Размеры | 42X61X131mm(Not Antenna) |
Бренд | BAOFENG |
8 Вт 4800 мАч Baofeng BF-UVB2 плюс рация UHF + УКВ 136-174 мГц + 400-520 мГц переносная двухсторонняя магнитола UVB2 Plus
Все наши вещи абсолютно новые | |||
Модель | BF-UVB2 | ||
Двухдиапазонный/двойной дисплей/Dual standby | A/B band независимая операция (UV UU VV) | ||
128 групп каналов хранения | Режим работы контекстное меню | ||
Каналов памяти сканирования | Время/Перевозчик/поисковая операция | ||
Аварийной сигнализации | Индикатор и фонарик мигают вместе | ||
Таймер таймера (TOT) | 15-600/шаговый 15 | ||
Уровень Squelch (SQL) | 0-9 Класс | ||
PTT и ANIID | На офф/0-9; A-F | ||
Голос компандирование | 50 CTCSS/104 DCS | ||
Высокая/низкая мощность TX selectable | Загруженный канал блокировки (BCLO) | ||
DTMF ST функция | DT + ANI/ANI-ST/DT-ST/OFF | ||
PTT | Да | ||
Широкий/Узкий ремешок (25 кГц/12,5 кГц) | Да | ||
Функция VOX | Да | Офф/1-10 | |
1750 Гц тон | Да | ||
Занят функция блокировки | Да | ||
Функция сканирования | Да | ||
Функции монитора | Да | ||
Функция таймера времени (TOT) | Да | ||
ЖК-дисплей дисплей | Да | ||
Двойной дисплей | Да | ||
Двойной резервный | Да | ||
Батарея функция отображения напряжения | Да | ||
Функции отображения и редактирования каналов | Да | ||
Индикатор уровня сигнала | Да | ||
Функция блокировки клавиатуры | Да | ||
Встроенный светодио дный факел | Да | ||
FM радио | Да | 65-108 мГц (прием) | |
Функция аварийной сигнализации | Да | ||
Сигнал исчерпания заряда батарей | Да | ||
Мощность функции экономии | Да | ||
Высокая/низкая мощность TX selectable | Да | 8 Вт | |
Роджер SET | Да | Полный/MGS | |
Китайское и английское голосовое приглашение | Да | ||
Провода клон функции | Да | ||
Программное обеспечение для ПК программируемый | Да | ||
Общие характеристики | |||
Стабильность частоты | ± 5ppm | ||
Шаг частоты | 2,5/5/6,25/10/12,5/20/25 кГц | ||
Сопротивление антенны | 50ohm | ||
Рабочая температура | -20 ~ + 50 °C | ||
Номинальная Напряжение | 7,4 В DC±10 % | ||
Выход питания | <= 8 Вт | ||
Батарея типа | Литий-ионный аккумулятор | ||
Батарея Емкость | 4800 мАч | ||
Разъем для наушников типа | 2 контактный разъем | ||
Антенна Тип | SMA-F (женский) | ||
Режим Управление | Симплексические или полудуплексные | ||
Вес | 588 г | ||
Размер (ДхШхВ) | 42X61X131 мм (не антенна) | ||
Передатчик | |||
Тип модуляции | 16 К & oslash; F3E/11 К & oslash; F3E | ||
Максимальная частота отклонение | <5 кГц (Широкое)/<2,5 кГц (узкая) | ||
Ток эмиссии | <= 1.5а (5 Вт) | ||
CTCSS/DCS | 0,7 ±0. 1 кГц (широкая)/0,4 ±0. 1 кГц (узкая) | ||
Приём | |||
Чувствительность | -122дбм (12дб SINAD) | ||
Аудио Мощность | 1 Вт | ||
Посредничество искажения | <10% | ||
Интер модуляции | > = 65дБ/> = 60дБ | ||
Ложные ответ | 65dB | ||
Селективность соседнего канала (широкая/узкая) | <-65дБ (Широкое) <-60дБ (узкая) | ||
Получение текущей | <= 380mA |
· 1 х Портативная радиостанция
· 1 х индуктивно загруженная антенна
· 1 х литий-ионный аккумулятор
· 1 х li-ion зарядное устройство
· 1 х Зажим для ремня
· 1 х слинг
1 х гарнитур (в подарок)
· 1 х Руководство пользователя (это костюм для всех радиостанций baofeng, так это написать 5 Вт 1800 мАч)
- Ответить
- Ответить
- Ответить