2018 Рождественская одежда для всей семьи с оленем, мама и я, одинаковые комплекты одежды для семьи, футболка для мамы, дочки, папы и ребенка
Параметр | Значение |
Sleeve Style | Regular |
Closure Type | Pullover |
Fabric Type | Knitted |
Collar | O-Neck |
Model Number | 01-8720 |
Family Clothing Sets | Father Baby Clothes |
Family Look | Mommy and Me Daughter clothes |
Паттерн | Сплошной |
Длина рукава | Полная |
Посадка | Соответствует размеру, берите свой обычный размер |
Форма | Мода |
Материал | Хлопок |
Бренд | picemice |
Тип товара | Футболки |
Рождественская одежда для всей семьи с оленем, мама и я, одинаковые комплекты одежды для семьи, футболка для мамы, дочки, папы и ребенка
Примечание: Цена указана за 1 шт. КУ.Пожалуйста, проверяйте размер внимательно и откладывайте по 2, 3 или 4 товара в корзину, а затем размещайте в одном заказе по 2–4 товара, спасибо!
Если у вас двое детей, заказ 2 шт. детской футболки.
Материал: хлопок
Примечание: Этот продукт имеет размер ребенка от2,4, 6,8, 10 и размер материS, M, L, XL, XXL, И размер отцаM, L, XL, XXL, XXXL,
Для приобретения семейного комплекта необходимо добавить в корзину товары для ребенка, мамы и папы и оплатить их. в заявке укажите размеры изделий в вашем семейном комплекте, и мы отправим вам все в соответствии с вашим выбором.
Подробная информация о размерах, пожалуйста, ознакомьтесь с этой таблицей размеров
Малыш | ||||||
Размер | Длина | 1/2 бюст | Плечо | Рукав | По высоте | Fit Вес |
Для возраста 2 года | 39 см | 27 см | 23 см | 33,5 см | 65-90 см | 8-15kgs |
4Т | 43 см | 31 см | 27 см | 38 см | 90-110 см | 15-20kgs |
6 т | 47 см | 35 см | 31 см | 43,5 см | 110-125 см | 20-25kgs |
8 т | 51 см | 39 см | 35 см | 47 см | 125-135 см | 25-30kgs |
10 т | 53 см | 42 см | 36 см | 50 см | 135-150 см | 30-40kgs |
Мама | ||||||
Размер | Длина | 1/2 бюст | Плечо | Рукав | По высоте | Fit Вес |
S | 60 см | 43 см | 35 см | 55 см | 155-160 см | 40-47.5kgs |
М | 62 см | 45 см | 37 см | 56 см | 155-160 см | 44-54kgs |
L | 64 см | 47 см | 39 см | 57 см | 160-165 см | 54-60kgs |
XL | 66 см | 49 см | 41 см | 58 см | 165-170 см | 60-70kgs |
XXL | 68 см | 51 см | 43 см | 60 См | 165-175 см | 70-80kgs |
Папа | ||||||
Размер | Длина | 1/2 бюст | Плечо | Рукав | По высоте | Fit Вес |
М | 70 см | 50 см | 45 см | 59 см | 165-170 см | 52-65kgs |
L | 72 см | 52 см | 47 см | 61 см | 170-175 см | 65-77kgs |
XL | 74 см | 54 см | 49 см | 63 см | 175-180 см | 77-87kgs |
XXL | 76 см | 56 см | 51 см | 65 см | 175-185 см | 87-97kgs |
XХХL | 78 см | 58 см | 53 См | 67 См | 180-190 см | 97-110kgs |
1 дюйм = 2,54 см; 1 см = 0,39 дюйма |
1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте точно в соответствии с вашими привычками.
2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, обратите внимание, когда вы измеряете.
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить
- Ответить