63
54.55 Р
10 шт. CBB 400 В 103J 223J 333J 473J 683J 104J 154J 224J 474J 334J 394J 474J 564J 684J 754J 824J 105J 125J 155J 175J 185J 205J
9
Параметр | Значение |
Тип упаковки | DIP |
Condition | New |
Shipping | Free |
Артикул | CBBB |
Leadtime | 24Hours |
RoHS | YES |
Конструкция | Постоянный конденсатор |
Бренд | YUFO-IC |
Применение | Электродвигатель переменного тока |
Тип | Полипропиленовый пленочный конденсатор |
Цвет | Бургундия |
Рабочая температура | F |
Номинальное напряжение | VV |
Индивидуальное изготовление | Да |
Более другое значение можно нажать ниже:
63 В | 250 В | 400 В | 630 В | 1000 В | |
63 В 105J 5 мм | 250 В 104J 10 мм | 400 В 103J 10 мм | 630 В 102J 10 мм | 1000 В 102J 10 мм | |
63 В 684J 5 мм | 250 В 473J 7,5 мм | 400 В 223J 10 мм | 630 В 222J 10 мм | 1000 В 222J 10 мм | |
63 В 474J 5 мм | 250 В 474 К 10 мм | 400 В 333J 10 мм | 630 В 472J 10 мм | 1000 В 472J 10 мм | |
63 В 104J 5 мм | 250 В 684J 15 мм | 400 В 473J 10 мм | 630 В 332J 10 мм | 1000 В 104J 15 мм | |
250 В 105J 16 мм | 400 В 683J 10 мм | 630 В 103J 10 мм | 1000 В 224J 27 мм | ||
250 В 225J 15 мм | 400 В 104J 10 мм | 630 В 153J 10 мм | |||
100 В | 250 В 475J 20 мм | 400 В 154J 10 мм | 630 В 223J 10 мм | ||
100 В 101J 5 мм | 250 В 106J 27 мм | 400 В 224J 15 мм | 630 В 333J 10 мм | 1600 В | |
100 В 471J 5 мм | 400 В 274J 15 мм | 630 В 473J 10 мм | 1600 В 102J 15 мм | ||
100 В 102J 5 мм | 450 В | 400 В 334J 15 мм | 630 В 683J 10 мм | 1600 В 222J 15 мм | |
100 В 152J 5 мм | 450 В 225J 20 мм | 400 В 394J 15 мм | 630 В 104J 10 мм | 1600 В 472J 15 мм | |
100 В 222J 5 мм | 450 В 105J 15 мм | 400 В 474J 15 мм | 630 В 154J 10 мм | 1600 В 562J 15 мм | |
100 В 332J 5 мм | 450 В 334J 10 мм | 400 В 564J 15 мм | 630 В 224J 15 мм | 1600 В 682J 15 мм | |
100 В 472J 5 мм | 400 В 684J 15 мм | 630 В 334J 15 мм | 1600 В 103J 20 мм | ||
100 В 682J 5 мм | 400 В 754J 15 мм | 630 В 474J 15 мм | 1600 В 473J 25 мм | ||
100 В 103J 5 мм | 400 В 824J 15 мм | 630 В 564J 20 мм | 1600 В 104J 22 мм | ||
100 В 223J 5 мм | 400 В 105J 20 мм | 630 В 684J 20 мм | 1600 В 105J 27 мм | ||
100 В 333J 5 мм | 400 В 125J 20 мм | 630 В 824J 20 мм | |||
100 В 393J 5 мм | 400 В 155J 20 мм | 630 В 105J 20 мм | 2KV | ||
100 В 473J 5 мм | 400 В 175J 20 мм | 630 В 155J 20 мм | 2000 В 102J 15 мм | ||
100 В 683J 5 мм | 400 В 185J 20 мм | 630 В 205J 25 мм | 2000 В 223J 20 мм | ||
100 В 104J 5 мм | 400 В 205J 20 мм | 630 В 225J 25 мм | 2000 В 473J 20 мм | ||
100 В 224J 5 мм | 400 В 225J 22 мм | 630 В 335J 25 мм | 2000 В 104J 20 мм | ||
100 В 394J 5 мм | 400 В 335J 20 мм | 630 В 475J 27 мм | |||
100 В 474J 5 мм | 400 В 475J 30 мм | ||||
100 В 105J 5 мм | |||||
100 В 335 К 15 мм | |||||
100 В 106 К 10 мкФ |
уважаемый Клиент:
если выне нашел ваш частив нашем магазине или в Aliexpress.
пожалуйста, свяжитесь с нами длязапрос, мы можемцитатаисоздающих ссылку для вас.
у нас Еще есть слишком много частей (Большой Запас), не могу Загрузить все части.
также можете нажать, для быстрого реагирования.
теплый rgds
-------------------------------------------------- -------------------------------------
добро пожаловать!! если вы хотите купить больше чем один продукты!
вы можете Нажать
чем больше количество вы покупаете, тем больше скидка вы получите!
вы можете выбрать экспресс-доставки, если вам нужен деталь очень срочно!
если вы хотите получить больше informationes этой части, Такие как dasheet, datecode, pcakaged, бренд и так далее! пожалуйста, свяжитесь с нами!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A
11.10.2016
Конденсаторы
772
10
Комментарии (10)
Гости
6 июня 2017 23:12
Все соответствует описанию. Разброс соответствует норме до +/- 5%. = буква "J". На практике не более 2%. Шло меньше месяца. Очень доволен.
- Ответить
Гости
8 июня 2017 23:12
Смотрится хорошо, не проверяла пока. Полученный 28 дней при Керала, Индия.
- Ответить
Гости
5 июня 2017 23:12
Очень хороший продукт, лучшее качество
- Ответить
Гости
4 июня 2017 23:12
Пакет прибыл гораздо раньше, чем предполагаемую дату. Рекомендуется продавец Спасибо
- Ответить
Гости
3 июня 2017 23:12
Хороший продукт, спасибо! + + +
- Ответить
Гости
1 июня 2017 23:12
received item good quality
- Ответить
Гости
7 июня 2017 23:12
Igual a la descripcin buena calidad envo rpido todo ok recomendado
- Ответить
Гости
21 мая 2017 23:12
Бърза доставка , добре опаковано отговаря на заявените параметри.
- Ответить
Гости
30 мая 2017 23:12
Долговато ехало но хорошо что вообще прибыло. Спасибо.
- Ответить
Гости
23 мая 2017 23:12
Спасибо, всё устраивает.Продавца и магазин рекомендую.
- Ответить