59
51.14 Р
20 штук 1 мкФ 2,2 мкФ 3,3 мкФ 4,7 мкФ 0,47 мкФ 10 мкФ 22 мкФ 33 мкФ 47 мкФ 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 50 В Алюминий электролитический конденсатор 6/8/9/0/3,3 мкФ
9
Параметр | Значение |
Артикул | Capa-jh |
Конструкция | Постоянный конденсатор |
Номинальное напряжение | JH-VVV |
Применение | РЧ / СВЧ |
Индивидуальное изготовление | Да |
Рабочая температура | JH-TTT |
Цвет | Многоцветный |
Тип упаковки | Сквозное отверстие |
Бренд | KAI TUO DA |
Тип | Алюминиевый оксидный конденсатор |
DIPАлюминий электролитический конденсатор
Более Другое значение:
4 В | 6,3 В | 10 В | 16 В | 25 В | 35 В | 50 В | 400 В | 450 В |
680 мкФ | 1000 мкФ | 100 мкФ | 47 мкФ | 10 мкФ | 10 мкФ | 0,47 мкФ | 1 мкФ | 1 мкФ |
1500 мкФ | 220 мкФ | 100 мкФ | 22 мкФ | 47 мкФ | 1 мкФ | 2,2 мкФ | 2,2 мкФ | |
2200 мкФ | 330 мкФ | 220 мкФ | 47 мкФ | 100 мкФ | 2,2 мкФ | 3,3 мкФ | 3,3 мкФ | |
470 мкФ | 330 мкФ | 100 мкФ | 220 мкФ | 3,3 мкФ | 4,7 мкФ | 4,7 мкФ | ||
680 мкФ | 470 мкФ | 220 мкФ | 330 мкФ | 4,7 мкФ | 6,8 мкФ | 10 мкФ | ||
1000 мкФ | 1000 мкФ | 330 мкФ | 470 мкФ | 10 мкФ | 10 мкФ | 22 мкФ | ||
1500 мкФ | 1500 мкФ | 470 мкФ | 680 мкФ | 22 мкФ | 15 мкФ | 33 мкФ | ||
2200 мкФ | 2200 мкФ | 680 мкФ | 1000 мкФ | 33 мкФ | 22 мкФ | 47 мкФ | ||
3300 мкФ | 3300 мкФ | 1000 мкФ | 2200 мкФ | 47 мкФ | 33 мкФ | 68 мкФ | ||
4700 мкФ | 4700 мкФ | 2200 мкФ | 3300 мкФ | 100 мкФ | 47 мкФ | 82 мкФ | ||
3300 мкФ | 4700 мкФ | 220 мкФ | 68 мкФ | 100 мкФ | ||||
4700 мкФ | 330 мкФ | 82 мкФ | 150 мкФ | |||||
470 мкФ | 100 мкФ | 180 мкФ | ||||||
680 мкФ | 150 мкФ | 220 мкФ | ||||||
1000 мкФ | 220 мкФ | 560 мкФ | ||||||
2200 мкФ | ||||||||
3300 мкФ | ||||||||
4700 мкФ |
SMDАлюминий электролитический конденсатор
Более Другое значение:
6,3 В | 10 В | 16 В | 25 В | 35 В | 50 В |
1000 мкФ | 47 мкФ | 10 мкФ | 10 мкФ | 2 мкФ | 0,47 мкФ |
100 мкФ | 22 мкФ | 22 мкФ | 47 мкФ | 1 мкФ | |
220 мкФ | 47 мкФ | 47 мкФ | 100 мкФ | 2,2 мкФ | |
470 мкФ | 100 мкФ | 100 мкФ | 150 мкФ | 3,3 мкФ | |
1000 мкФ | 220 мкФ | 220 мкФ | 220 мкФ | 4,7 мкФ | |
470 мкФ | 330 мкФ | 470 мкФ | 10 мкФ | ||
1000 мкФ | 470 мкФ | 22 мкФ | |||
1000 мкФ | 33 мкФ | ||||
2200 мкФ | 47 мкФ | ||||
100 мкФ | |||||
220 мкФ | |||||
470 мкФ |
KAI TUO DA
31.08.2016
Конденсаторы
784
4
Комментарии (4)
Гости
24 февраля 2017 21:14
Очень хорошо
- Ответить
Гости
23 февраля 2017 21:14
Отличный продавец Спасибо
- Ответить
Гости
21 февраля 2017 21:14
Все в порядке.
- Ответить
Гости
27 февраля 2017 21:14
OK
- Ответить